Used Chevrolet for Sale in WALLACEBURG
2020 Chevrolet Equinox LT w/2LT All-wheel Drive
No Accidents | AWD | Navigation | Leather Seating | Chevrolet Safety Assist Package
Price: | $36,977 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:4,377 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2GNAXVEX3L6221095 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1956 |
City: | WALLACEBURG |
2020 Chevrolet Equinox LT w/2LT All-wheel Drive
No Accidents | AWD | Navigation | Leather Seating | Chevrolet Safety Assist Package
Price: | $36,977 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:3,799 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2GNAXVEX7L6219852 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1957 |
City: | WALLACEBURG |
2020 Chevrolet Equinox LT w/2LT All-wheel Drive
No Accidents | AWD | Navigation | Leather Seating | Chevrolet Safety Assist Package
Price: | $36,477 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:7,659 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2GNAXVEX4L6222014 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1958 |
City: | WALLACEBURG |
2020 Chevrolet Equinox LT w/2LT All-wheel Drive
No Accidents | AWD | Navigation | Leather Seating | Chevrolet Safety Assist Package
Price: | $36,977 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:6,271 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2GNAXVEX2L6219290 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1959 |
City: | WALLACEBURG |
2020 Chevrolet Equinox LT w/2LT All-wheel Drive
No Accidents | AWD | Navigation | Leather Seating | Chevrolet Safety Assist Package
Price: | $36,477 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:8,583 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2GNAXVEX4L6220988 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1960 |
City: | WALLACEBURG |
2020 Chevrolet Equinox LT w/2LT All-wheel Drive
No Accidents | AWD | Navigation | Leather Seating | Chevrolet Safety Assist Package
Price: | $35,977 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:11,667 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2GNAXVEX0L6220860 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1961 |
City: | WALLACEBURG |
2020 Chevrolet Equinox LT w/2LT All-wheel Drive
No Accidents | AWD | Navigation | Leather Seating | Chevrolet Safety Assist Package
Price: | $35,977 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:10,796 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2GNAXVEX6L6220183 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1962 |
City: | WALLACEBURG |
2020 Chevrolet Equinox LT w/2LT All-wheel Drive
No Accidents | AWD | Navigation | Leather Seating | Chevrolet Safety Assist Package
Price: | $35,977 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:10,473 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2GNAXVEX2L6220617 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1963 |
City: | WALLACEBURG |
2020 Chevrolet Spark 1LT CVT 4dr Hatchback
Remote Start | Rear HD Camera | Cloth
Price: | $15,977 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:20,894 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KL8CD6SA7LC444238 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | U1924 |
City: | WALLACEBURG |
Loading More Vehicles ...
